
Редуктор Dong-I Industrial DMT 100T с реверсом для главных (пропульсивных) двигателей
Marine transmission Dong-I DMT 100T for main use.
| Передаточное отношение | 1.61, 2.06, 2.45, 2.82 |
| Мах. крутящий момент на валу (Kgf.m) | 97 |
| Продолжительная нагрузка | 1800 об/мин - 244 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2100 об/мин - 285 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2400 об/мин - 325 л.с. |
| Корпус маховика (SAE NO) | 1, 2, 3 |
| Маховик | 11.5", 14" |
