
Редуктор с отбором мощности Dong-I Industrial DMT 5100 с реверсом для главных (пропульсивных) двигателей
Reduction PTO Dong-I DMT 5100 for main use.
| Передаточное отношение | 1.47, 1.76, 1.93 |
| Мах. крутящий момент на валу (Kgf.m) | 168 |
| Продолжительная нагрузка | 1600 об/мин - 375 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 1800 об/мин - 422 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2100 об/мин - 493 л.с. |
| Корпус маховика (SAE NO) | 1, 2, 3 |
| Маховик | 11.5", 14" |
