
Редуктор Dong-I Industrial DMT 100HL с реверсом для главных (пропульсивных) двигателей
Marine transmission Dong-I DMT 100HL for main use.
| Передаточное отношение | 5.28*, 5.94* |
| Мах. крутящий момент на валу (Kgf.m) | 87,5 |
| Продолжительная нагрузка | 1800 об/мин - 220 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2100 об/мин - 257л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2400 об/мин - 293л.с. |
| Корпус маховика (SAE NO) | 1, 2, 3 |
| Маховик | 11.5", 14" |
