
Редуктор Dong-I Industrial DMT 150H с реверсом для главных (пропульсивных) двигателей
Marine transmission Dong-I DMT 150H for main use.
| Передаточное отношение | 1.83, 2.09, 2.51, 3.08, 3.43 |
| Мах. крутящий момент на валу (Kgf.m) | 168 |
| Продолжительная нагрузка | 1600 об/мин - 375 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 1800 об/мин - 422 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2100 об/мин - 493 л.с. |
| Корпус маховика (SAE NO) | 1, 2 |
| Маховик | 11.5", 14" |
