
Редуктор Dong-I Industrial DMT 70T с реверсом для главных (пропульсивных) двигателей
Marine transmission Dong-I DMT 70T for main use.
| Передаточное отношение | 1.61, 2.06, 2.45,2.82, 3.12, 3.46 |
| Мах. крутящий момент на валу (Kgf.m) | 87,5 |
| Продолжительная нагрузка | 1800 об/мин - 220 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2100 об/мин - 257 л.с. |
| Продолжительная нагрузка | 2400 об/мин - 293 л.с. |
| Корпус маховика (SAE NO) | 1, 2, 3 |
| Маховик | 11.5", 14" |
